Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 132 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FTM FARIAS ARAGAO-ME 02.008.451/0001-09 345.600,00 336.000,00 336.000,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME 03.399.427/0001-00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.467.894/0001-27 83.999,92 62.999,94 52.499,95
HANA E TIMBO ADVOCACIA 21.518.556/0001-44 80.000,00 80.000,00 80.000,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.518.556/0001-44 470.000,00 470.000,00 470.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 20.930,80 19.452,00 20.930,80
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.011.252,56 1.819.082,87 1.890.716,61
INNOVA SERVICOS & ASSESSORIA LTDA 17.400.242/0001-75 44.800,00 32.000,00 32.000,00
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA 06.232.662/0001-73 2.725,00 2.725,00 2.725,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU 11.446.019/0001-82 96.000,00 60.553,07 60.553,07
ISABELE P GOMES ME 27.210.862/0001-03 300,00 300,00 300,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 32.447.784/0001-97 2.730,00 1.700,00 1.700,00
JOSE EDIARLEY FARIAS DE CARVALHO SOC IND DE ADVOCA 51.077.927/0001-60 8.600,00 8.600,00 8.600,00
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS 40.934.178/0001-24 180,00 180,00 180,00
JOSE LUCAS LEVI RODRIGUES MARTINS 36.313.654/0001-12 200,00 200,00 200,00
JR F SILVA LTDA 48.299.061/0001-28 116.400,00 84.000,00 84.000,00
JS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 58.228.622/0001-51 12.000,00 12.000,00 12.000,00
L M PAIVA 35.824.900/0001-38 89.150,00 73.450,00 73.450,00
L S DE FARIAS - ME 23.895.062/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 10.563.418/0001-60 56.000,00 40.000,00 40.000,00
LUCELIO CONTRUÇOES LTDA 07.660.463/0001-29 65,00 65,00 65,00
LUCELIO LINHARES DA SILVA-ME 07.660.463/0001-29 1.069,70 1.069,70 1.069,70
LUIZA MARIA MARTINS-MS 04.375.347/0001-70 3.523,45 3.523,45 3.523,45
M B FARIAS SERVICOS DE INFORMATICA 07.770.411/0001-05 153.120,00 153.120,00 153.120,00
M MOREIRA DE SOUZA 10.908.395/0001-89 2.700,00 0,00 2.700,00
M VANIA MARTINS DA SILVA ME 30.006.131/0001-47 4.428,00 4.428,00 4.200,50
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.020,00 10.020,00 10.020,00
MAILSON ALMEIDA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 51.415.903/0001-74 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARCOS D. DE S. LIMA 50.457.610/0001-97 11.800,00 11.800,00 11.800,00
MARCUS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON