Informações do empenho
Número do empenho: 08010021
Data: 29/01/2020
Valor: R$ 294.800,00
Fornecedor: I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2020
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 08010021 - 001 - 000 | 2020 | 22.495,92 |
| 02/03/2020 | 08010021 - 002 - 000 | 2020 | 25.749,72 |
| 07/04/2020 | 08010021 - 003 - 000 | 2020 | 26.843,37 |
| 30/04/2020 | 08010021 - 004 - 000 | 2020 | 26.224,62 |
| 28/05/2020 | 08010021 - 005 - 000 | 2020 | 26.166,69 |
| 01/07/2020 | 08010021 - 006 - 000 | 2020 | 26.524,72 |
| 05/08/2020 | 08010021 - 007 - 000 | 2020 | 23.988,13 |
| 28/08/2020 | 08010021 - 008 - 000 | 2020 | 26.710,85 |
| 30/09/2020 | 08010021 - 009 - 000 | 2020 | 24.206,87 |
| 11/11/2020 | 08010021 - 010 - 000 | 2020 | 24.190,87 |
| 02/12/2020 | 08010021 - 011 - 000 | 2020 | 24.190,87 |
| 18/12/2020 | 08010021 - 012 - 000 | 2020 | 4.735,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?