Data início: 07/02/2018
Data fim: 31/12/2020
Data início: 03/02/2025
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 02/09/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 81 proposições e matérias, sendo Indicação = 69, Ofício = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 85,2%, Ofício representa 1,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 1,2%, e Requerimento - Para O Executivo representa 12,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?