Informações do empenho
Número do empenho: 08010015
Data: 08/01/2021
Valor: R$ 8.280,00
Fornecedor: A AMARO F DA SILVA-ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IP
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | 08010015 - 001 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 26/02/2021 | 08010015 - 002 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 31/03/2021 | 08010015 - 003 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 30/04/2021 | 08010015 - 004 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 31/05/2021 | 08010015 - 005 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 30/06/2021 | 08010015 - 006 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 27/07/2021 | 08010015 - 007 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 23/08/2021 | 08010015 - 008 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 29/10/2021 | 08010015 - 010 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 29/11/2021 | 08010015 - 011 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 20/12/2021 | 08010015 - 012 - 000 | 2021 | 690,00 |
| 20/12/2021 | 08010015 - 012 - 000 | 2021 | 690,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?