Informações do empenho
Número do empenho: 08030008
Data: 31/03/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO DE ICOOPERAÇÃO MÚTUA N 087/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO MES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2021
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | 08030008 - 001 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 30/04/2021 | 08030008 - 002 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 28/05/2021 | 08030008 - 003 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 30/06/2021 | 08030008 - 004 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 27/07/2021 | 08030008 - 005 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 20/08/2021 | 08030008 - 006 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 20/09/2021 | 08030008 - 007 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 20/10/2021 | 08030008 - 008 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 19/11/2021 | 08030008 - 009 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 20/12/2021 | 08030008 - 010 - 000 | 2021 | 500,00 |
| 20/12/2021 | 08030008 - 010 - 000 | 2021 | 500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?