Informações do empenho
Número do empenho: 08010002
Data: 04/01/2022
Valor: R$ 783.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAG-VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | 08010002 - 001 - 000 | 2022 | 103.875,00 |
| 19/01/2022 | 08010002 - 002 - 000 | 2022 | 37.950,00 |
| 18/02/2022 | 08010002 - 003 - 000 | 2022 | 37.950,00 |
| 18/02/2022 | 08010002 - 004 - 000 | 2022 | 103.875,00 |
| 18/03/2022 | 08010002 - 005 - 000 | 2022 | 103.875,00 |
| 18/03/2022 | 08010002 - 006 - 000 | 2022 | 37.950,00 |
| 20/04/2022 | 08010002 - 007 - 000 | 2022 | 22.770,00 |
| 20/04/2022 | 08010002 - 008 - 000 | 2022 | 103.875,00 |
| 20/05/2022 | 08010002 - 009 - 000 | 2022 | 22.770,00 |
| 20/05/2022 | 08010002 - 010 - 000 | 2022 | 103.875,00 |
| 20/06/2022 | 08010002 - 011 - 000 | 2022 | 22.770,00 |
| 20/06/2022 | 08010002 - 012 - 000 | 2022 | 81.465,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?