Informações do empenho
Número do empenho: 08010009
Data: 04/01/2022
Valor: R$ 6.500,00
Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | 08010009 - 001 - 000 | 2022 | 569,89 |
| 18/02/2022 | 08010009 - 002 - 000 | 2022 | 787,53 |
| 20/04/2022 | 08010009 - 003 - 000 | 2022 | 512,66 |
| 20/05/2022 | 08010009 - 004 - 000 | 2022 | 478,57 |
| 18/07/2022 | 08010009 - 005 - 000 | 2022 | 430,93 |
| 20/07/2022 | 08010009 - 006 - 000 | 2022 | 531,16 |
| 19/08/2022 | 08010009 - 007 - 000 | 2022 | 507,60 |
| 19/09/2022 | 08010009 - 008 - 000 | 2022 | 301,10 |
| 20/10/2022 | 08010009 - 009 - 000 | 2022 | 423,80 |
| 18/11/2022 | 08010009 - 010 - 000 | 2022 | 484,05 |
| 13/12/2022 | 08010009 - 011 - 000 | 2022 | 404,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?