Informações do empenho
Número do empenho: 08010010
Data: 04/01/2022
Valor: R$ 1.250,00
Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | 08010010 - 001 - 000 | 2022 | 103,77 |
| 11/02/2022 | 08010010 - 002 - 000 | 2022 | 106,87 |
| 25/02/2022 | 08010010 - 003 - 000 | 2022 | 106,87 |
| 31/03/2022 | 08010010 - 004 - 000 | 2022 | 99,80 |
| 05/05/2022 | 08010010 - 005 - 000 | 2022 | 103,05 |
| 06/06/2022 | 08010010 - 006 - 000 | 2022 | 105,95 |
| 05/07/2022 | 08010010 - 007 - 000 | 2022 | 106,95 |
| 01/08/2022 | 08010010 - 008 - 000 | 2022 | 106,80 |
| 19/09/2022 | 08010010 - 009 - 000 | 2022 | 93,64 |
| 11/10/2022 | 08010010 - 010 - 000 | 2022 | 67,56 |
| 04/11/2022 | 08010010 - 011 - 000 | 2022 | 103,34 |
| 13/12/2022 | 08010010 - 012 - 000 | 2022 | 96,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?