Informações do empenho
Número do empenho: 08010012
Data: 04/01/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 08010012 - 001 - 000 | 2022 | 165,20 |
| 28/02/2022 | 08010012 - 002 - 000 | 2022 | 173,96 |
| 07/03/2022 | 08010012 - 003 - 000 | 2022 | 165,20 |
| 31/03/2022 | 08010012 - 004 - 000 | 2022 | 176,56 |
| 04/04/2022 | 08010012 - 005 - 000 | 2022 | 176,56 |
| 08/06/2022 | 08010012 - 006 - 000 | 2022 | 190,64 |
| 07/07/2022 | 08010012 - 007 - 000 | 2022 | 197,63 |
| 05/08/2022 | 08010012 - 008 - 000 | 2022 | 198,11 |
| 31/08/2022 | 08010012 - 009 - 000 | 2022 | 197,48 |
| 29/09/2022 | 08010012 - 010 - 000 | 2022 | 193,20 |
| 03/11/2022 | 08010012 - 011 - 000 | 2022 | 165,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?