Informações do empenho
Número do empenho: 08010013
Data: 19/01/2023
Valor: R$ 2.400,00
Fornecedor: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2023
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 08010013 - 001 - 000 | 2023 | 193,20 |
| 23/02/2023 | 08010013 - 002 - 000 | 2023 | 200,04 |
| 20/03/2023 | 08010013 - 003 - 000 | 2023 | 200,04 |
| 18/05/2023 | 08010013 - 004 - 000 | 2023 | 200,04 |
| 31/05/2023 | 08010013 - 005 - 000 | 2023 | 205,00 |
| 29/08/2023 | 08010013 - 006 - 000 | 2023 | 200,04 |
| 29/08/2023 | 08010013 - 007 - 000 | 2023 | 200,04 |
| 12/09/2023 | 08010013 - 008 - 000 | 2023 | 228,20 |
| 02/10/2023 | 08010013 - 009 - 000 | 2023 | 200,04 |
| 20/11/2023 | 08010013 - 010 - 000 | 2023 | 200,04 |
| 29/11/2023 | 08010013 - 011 - 000 | 2023 | 206,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?