Informações do empenho
Número do empenho: 08010003
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 08010003 - 001 - 000 | 2024 | 99,67 |
| 20/02/2024 | 08010003 - 002 - 000 | 2024 | 83,34 |
| 05/04/2024 | 08010003 - 003 - 000 | 2024 | 92,18 |
| 05/04/2024 | 08010003 - 004 - 000 | 2024 | 95,91 |
| 24/04/2024 | 08010003 - 005 - 000 | 2024 | 93,73 |
| 29/05/2024 | 08010003 - 006 - 000 | 2024 | 93,16 |
| 02/07/2024 | 08010003 - 007 - 000 | 2024 | 88,18 |
| 29/07/2024 | 08010003 - 008 - 000 | 2024 | 70,67 |
| 29/08/2024 | 08010003 - 009 - 000 | 2024 | 81,67 |
| 26/09/2024 | 08010003 - 010 - 000 | 2024 | 93,73 |
| 25/10/2024 | 08010003 - 011 - 000 | 2024 | 85,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?