Informações do empenho
Número do empenho: 08010016
Data: 16/01/2024
Valor: R$ 20.400,00
Fornecedor: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 08010016 - 001 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 21/02/2024 | 08010016 - 002 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/03/2024 | 08010016 - 003 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 19/04/2024 | 08010016 - 004 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/05/2024 | 08010016 - 005 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/06/2024 | 08010016 - 006 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 19/07/2024 | 08010016 - 007 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/08/2024 | 08010016 - 008 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/09/2024 | 08010016 - 009 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 22/10/2024 | 08010016 - 010 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 21/11/2024 | 08010016 - 011 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
| 20/12/2024 | 08010016 - 012 - 000 | 2024 | 1.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?