Informações do empenho
Número do empenho: 08070002
Data: 19/07/2024
Valor: R$ 109.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 08070002 - 001 - 000 | 2024 | 13.536,90 |
| 05/08/2024 | 08070002 - 002 - 000 | 2024 | 7.357,41 |
| 20/08/2024 | 08070002 - 003 - 000 | 2024 | 13.909,16 |
| 03/09/2024 | 08070002 - 004 - 000 | 2024 | 3.765,34 |
| 20/09/2024 | 08070002 - 005 - 000 | 2024 | 15.265,53 |
| 03/10/2024 | 08070002 - 006 - 000 | 2024 | 5.948,01 |
| 18/10/2024 | 08070002 - 007 - 000 | 2024 | 12.550,16 |
| 01/11/2024 | 08070002 - 008 - 000 | 2024 | 2.182,67 |
| 19/11/2024 | 08070002 - 009 - 000 | 2024 | 16.786,16 |
| 12/12/2024 | 08070002 - 010 - 000 | 2024 | 15.532,06 |
| 20/12/2024 | 08070002 - 011 - 000 | 2024 | 2.166,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?