Informações do empenho
Número do empenho: 08010017
Data: 22/01/2025
Valor: R$ 2.700,00
Fornecedor: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADA A MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2025
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 08010017 - 001 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 20/03/2025 | 08010017 - 002 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 09/04/2025 | 08010017 - 003 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 08/05/2025 | 08010017 - 004 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 11/06/2025 | 08010017 - 005 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 16/07/2025 | 08010017 - 006 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 07/08/2025 | 08010017 - 007 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 05/09/2025 | 08010017 - 008 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 13/10/2025 | 08010017 - 009 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 17/11/2025 | 08010017 - 010 - 000 | 2025 | 200,04 |
| 10/12/2025 | 08010017 - 011 - 000 | 2025 | 200,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?