Informações do empenho
Número do empenho: 08070009
Data: 18/07/2025
Valor: R$ 90.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAG- SERVIDORES EFETIVOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2025
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 08070009 - 001 - 000 | 2025 | 11.049,36 |
| 07/08/2025 | 08070009 - 002 - 000 | 2025 | 2.089,00 |
| 13/08/2025 | 08070009 - 003 - 000 | 2025 | 2.024,00 |
| 20/08/2025 | 08070009 - 004 - 000 | 2025 | 16.130,40 |
| 01/09/2025 | 08070009 - 005 - 000 | 2025 | 6.137,00 |
| 19/09/2025 | 08070009 - 006 - 000 | 2025 | 14.612,40 |
| 03/10/2025 | 08070009 - 007 - 000 | 2025 | 4.178,00 |
| 20/10/2025 | 08070009 - 008 - 000 | 2025 | 15.588,20 |
| 05/11/2025 | 08070009 - 009 - 000 | 2025 | 2.024,00 |
| 19/11/2025 | 08070009 - 010 - 000 | 2025 | 16.167,64 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?