Informações do empenho
Número do empenho: 08010001
Data: 17/01/2020
Valor: R$ 540.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAG-VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | 08010001 - 001 - 000 | 2020 | 84.000,00 |
| 17/01/2020 | 08010001 - 002 - 000 | 2020 | 6.000,00 |
| 20/02/2020 | 08010001 - 003 - 000 | 2020 | 12.000,00 |
| 20/02/2020 | 08010001 - 004 - 000 | 2020 | 81.800,00 |
| 18/03/2020 | 08010001 - 005 - 000 | 2020 | 84.000,00 |
| 18/03/2020 | 08010001 - 006 - 000 | 2020 | 12.000,00 |
| 20/04/2020 | 08010001 - 007 - 000 | 2020 | 12.000,00 |
| 20/04/2020 | 08010001 - 008 - 000 | 2020 | 84.000,00 |
| 20/05/2020 | 08010001 - 009 - 000 | 2020 | 84.000,00 |
| 20/05/2020 | 08010001 - 010 - 000 | 2020 | 12.000,00 |
| 19/06/2020 | 08010001 - 011 - 000 | 2020 | 12.000,00 |
| 19/06/2020 | 08010001 - 012 - 000 | 2020 | 56.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?