Informações do empenho
Número do empenho: 08010017
Data: 21/01/2020
Valor: R$ 7.800,00
Fornecedor: A AMARO F DA SILVA-ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITADA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO QUE PERMITE GERAÇÃO DE RELATORIOS GERAIS E ESPECIFICOS GERENCIAMENTO DO WEBSITE DA CAMARA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES CONTRATOS PORTARIAS LEIS MATÉRIAS LEGISLATIVAS LRF E SIC E OUVIDORIA VISANDO O ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 125272011 PARA MELHOR GERENCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE IPU CE REFERENTE A
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 08010017 - 001 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 02/03/2020 | 08010017 - 002 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 18/03/2020 | 08010017 - 003 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 20/04/2020 | 08010017 - 004 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 20/05/2020 | 08010017 - 005 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 19/06/2020 | 08010017 - 006 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 20/07/2020 | 08010017 - 007 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 20/08/2020 | 08010017 - 008 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 18/09/2020 | 08010017 - 009 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 20/10/2020 | 08010017 - 010 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 20/11/2020 | 08010017 - 011 - 000 | 2020 | 650,00 |
| 18/12/2020 | 08010017 - 012 - 000 | 2020 | 650,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?