Informações do empenho
Número do empenho: 08010016
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 360.000,00
Fornecedor: I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2021
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | 08010016 - 001 - 000 | 2021 | 23.870,83 |
| 22/03/2021 | 08010016 - 002 - 000 | 2021 | 28.132,71 |
| 05/04/2021 | 08010016 - 003 - 000 | 2021 | 28.446,45 |
| 20/05/2021 | 08010016 - 004 - 000 | 2021 | 28.446,45 |
| 31/05/2021 | 08010016 - 005 - 000 | 2021 | 28.446,45 |
| 30/06/2021 | 08010016 - 006 - 000 | 2021 | 28.446,45 |
| 04/08/2021 | 08010016 - 007 - 000 | 2021 | 25.674,45 |
| 31/08/2021 | 08010016 - 008 - 000 | 2021 | 28.446,45 |
| 30/09/2021 | 08010016 - 009 - 000 | 2021 | 28.446,45 |
| 29/10/2021 | 08010016 - 010 - 000 | 2021 | 28.446,45 |
| 03/12/2021 | 08010016 - 011 - 000 | 2021 | 30.336,45 |
| 03/12/2021 | 08010016 - 011 - 000 | 2021 | 30.336,45 |
| 20/12/2021 | 08010016 - 012 - 000 | 2021 | 32.226,42 |
| 20/12/2021 | 08010016 - 013 - 000 | 2021 | 4.898,57 |
| 20/12/2021 | 08010016 - 012 - 000 | 2021 | 32.226,42 |
| 20/12/2021 | 08010016 - 013 - 000 | 2021 | 4.898,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?