Informações do empenho
Número do empenho: 08080004
Data: 20/08/2021
Valor: R$ 480.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAG-VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | 08080004 - 001 - 000 | 2021 | 12.000,00 |
| 20/08/2021 | 08080004 - 002 - 000 | 2021 | 84.000,00 |
| 20/09/2021 | 08080004 - 003 - 000 | 2021 | 84.000,00 |
| 20/09/2021 | 08080004 - 004 - 000 | 2021 | 12.000,00 |
| 20/10/2021 | 08080004 - 005 - 000 | 2021 | 84.000,00 |
| 20/10/2021 | 08080004 - 006 - 000 | 2021 | 12.000,00 |
| 19/11/2021 | 08080004 - 007 - 000 | 2021 | 30.000,00 |
| 19/11/2021 | 08080004 - 008 - 000 | 2021 | 75.000,00 |
| 20/12/2021 | 08080004 - 009 - 000 | 2021 | 84.000,00 |
| 20/12/2021 | 08080004 - 010 - 000 | 2021 | 3.000,00 |
| 20/12/2021 | 08080004 - 009 - 000 | 2021 | 84.000,00 |
| 20/12/2021 | 08080004 - 010 - 000 | 2021 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?