Informações do empenho
Número do empenho: 08010016
Data: 04/01/2022
Valor: R$ 362.100,00
Fornecedor: I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTOMOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DE 2022.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | 08010016 - 001 - 000 | 2022 | 37.076,44 |
| 07/03/2022 | 08010016 - 002 - 000 | 2022 | 39.328,10 |
| 31/03/2022 | 08010016 - 003 - 000 | 2022 | 39.328,10 |
| 05/05/2022 | 08010016 - 004 - 000 | 2022 | 36.140,30 |
| 30/05/2022 | 08010016 - 005 - 000 | 2022 | 36.140,30 |
| 05/07/2022 | 08010016 - 006 - 000 | 2022 | 36.140,30 |
| 01/08/2022 | 08010016 - 007 - 000 | 2022 | 36.140,30 |
| 31/08/2022 | 08010016 - 008 - 000 | 2022 | 36.140,30 |
| 29/09/2022 | 08010016 - 009 - 000 | 2022 | 36.140,30 |
| 03/11/2022 | 08010016 - 010 - 000 | 2022 | 29.525,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?