Informações do empenho
Número do empenho: 08020012
Data: 24/02/2022
Valor: R$ 20.400,00
Fornecedor: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL CONFORME TERMO CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE IPU DE A UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA .
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | 08020012 - 001 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 11/03/2022 | 08020012 - 002 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 31/03/2022 | 08020012 - 003 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 20/04/2022 | 08020012 - 004 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 20/05/2022 | 08020012 - 005 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 20/06/2022 | 08020012 - 006 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 20/07/2022 | 08020012 - 007 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 19/08/2022 | 08020012 - 008 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 19/09/2022 | 08020012 - 009 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 20/10/2022 | 08020012 - 010 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 18/11/2022 | 08020012 - 011 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
| 20/12/2022 | 08020012 - 012 - 000 | 2022 | 1.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?