Informações do empenho
Número do empenho: 08010008
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 800.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAG-VEREADORES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 08010008 - 001 - 000 | 2024 | 22.770,00 |
| 19/01/2024 | 08010008 - 002 - 000 | 2024 | 103.875,00 |
| 20/02/2024 | 08010008 - 003 - 000 | 2024 | 107.670,00 |
| 20/03/2024 | 08010008 - 004 - 000 | 2024 | 103.875,00 |
| 19/04/2024 | 08010008 - 005 - 000 | 2024 | 103.875,00 |
| 20/05/2024 | 08010008 - 006 - 000 | 2024 | 103.875,00 |
| 20/06/2024 | 08010008 - 007 - 000 | 2024 | 103.875,00 |
| 19/07/2024 | 08010008 - 008 - 000 | 2024 | 103.875,00 |
| 20/08/2024 | 08010008 - 009 - 000 | 2024 | 46.310,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?