Informações do empenho
Número do empenho: 08010012
Data: 05/01/2024
Valor: R$ 9.060,00
Fornecedor: A AMARO F DA SILVA-ME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE SOLFTWARE LEGISLATIVO SIC E OUVIDORIA PARA ATENDIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IPU CE REFERENTE AO MES DE JANEIRO E SUBSEQUENTES DO ANO DE 2024.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 08010012 - 001 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 21/02/2024 | 08010012 - 002 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 27/03/2024 | 08010012 - 003 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 19/04/2024 | 08010012 - 004 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 29/05/2024 | 08010012 - 005 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 20/06/2024 | 08010012 - 006 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 19/07/2024 | 08010012 - 007 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 21/08/2024 | 08010012 - 008 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 20/09/2024 | 08010012 - 009 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 25/10/2024 | 08010012 - 010 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 21/11/2024 | 08010012 - 011 - 000 | 2024 | 755,00 |
| 20/12/2024 | 08010012 - 012 - 000 | 2024 | 755,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?