Informações do empenho
Número do empenho: 08090012
Data: 19/09/2025
Valor: R$ 500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S;A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CAMARA
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPU REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 08090012 - 001 - 000 | 2025 | 24,32 |
| 25/09/2025 | 08090012 - 002 - 000 | 2025 | 26,16 |
| 03/10/2025 | 08090012 - 003 - 000 | 2025 | 52,32 |
| 20/10/2025 | 08090012 - 004 - 000 | 2025 | 26,16 |
| 22/10/2025 | 08090012 - 005 - 000 | 2025 | 39,24 |
| 24/10/2025 | 08090012 - 006 - 000 | 2025 | 39,24 |
| 31/10/2025 | 08090012 - 007 - 000 | 2025 | 26,16 |
| 03/11/2025 | 08090012 - 008 - 000 | 2025 | 26,16 |
| 17/11/2025 | 08090012 - 009 - 000 | 2025 | 13,08 |
| 18/11/2025 | 08090012 - 010 - 000 | 2025 | 26,16 |
| 19/11/2025 | 08090012 - 011 - 000 | 2025 | 13,08 |
| 26/11/2025 | 08090012 - 012 - 000 | 2025 | 39,24 |
| 28/11/2025 | 08090012 - 013 - 000 | 2025 | 39,24 |
| 10/12/2025 | 08090012 - 014 - 000 | 2025 | 26,16 |
| 15/12/2025 | 08090012 - 015 - 000 | 2025 | 13,08 |
| 19/12/2025 | 08090012 - 016 - 000 | 2025 | 70,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?