Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 145 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ALAN ALVES ANDRADE 50.471.491/0001-27 31.500,00 28.000,00 31.500,00
FRANCISCO ALISSON FARIAS BARBOSA 29.396.143/0001-46 8.818,00 8.818,00 8.818,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO ME 13.663.962/0001-72 9.600,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 124.702,98 124.702,98 124.702,98
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA - ME 10.496.308/0001-23 36.027,00 36.027,00 36.027,00
FRANCISCO SILAS MELO VIEIRA ***.254.743-** 7.800,00 4.550,00 4.550,00
FREITAS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 58.147.301/0001-22 11.000,00 11.000,00 11.000,00
FTM FARIAS ARAGAO-ME 02.008.451/0001-09 360.000,00 360.000,00 360.000,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA- ME 03.399.427/0001-00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.467.894/0001-27 115.499,89 115.499,89 104.999,90
HANA E TIMBO ADVOCACIA 21.518.556/0001-44 80.000,00 80.000,00 80.000,00
HANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.518.556/0001-44 520.000,00 520.000,00 520.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 23.156,80 21.678,00 23.156,80
I N S S-INST. NACIONAL . DE SEG. SOCIAL 29.979.036/0001-40 2.012.715,61 1.881.194,58 1.967.642,51
INNOVA SERVICOS & ASSESSORIA LTDA 17.400.242/0001-75 64.000,00 64.000,00 64.000,00
IPU COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA 06.232.662/0001-73 2.725,00 2.725,00 2.725,00
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU 11.446.019/0001-82 96.000,00 75.528,72 75.528,72
ISABELE P GOMES ME 27.210.862/0001-03 300,00 300,00 300,00
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA 32.447.784/0001-97 2.730,00 1.700,00 1.700,00
JOAO BATISTA LOPES DE CAMELO ***.641.803-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE EDIARLEY FARIAS DE CARVALHO SOC IND DE ADVOCA 51.077.927/0001-60 8.600,00 8.600,00 8.600,00
JOSE IVANILSON MENDES MARTINS 40.934.178/0001-24 180,00 180,00 180,00
JOSE LUAN XIMENES MARTINS LTDA 61.596.066/0001-80 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE LUCAS LEVI RODRIGUES MARTINS 36.313.654/0001-12 200,00 200,00 200,00
JR F SILVA LTDA 48.299.061/0001-28 165.000,00 165.000,00 165.000,00
JS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 58.228.622/0001-51 12.000,00 12.000,00 12.000,00
L M PAIVA 35.824.900/0001-38 123.700,00 123.700,00 123.700,00
L S DE FARIAS - ME 23.895.062/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LIDERY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 10.563.418/0001-60 80.000,00 80.000,00 80.000,00
LUCELIO CONTRUÇOES LTDA 07.660.463/0001-29 65,00 65,00 65,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON