Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 159 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE LTDA 17.198.116/0001-80 11.500,00 11.500,00 11.500,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A 33.000.118/0001-79 4.000,00 2.915,32 3.207,91
TERRA DO SOL COWOKING PROFISSIONAL LTDA 31.868.529/0001-55 230,00 230,00 230,00
TIMER SOLUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 41.878.173/0001-94 23.300,00 23.300,00 23.300,00
UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO CEARA 00.560.903/0001-27 110.600,00 103.100,00 103.100,00
USETECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 12.356.452/0001-90 150.592,41 149.032,41 149.032,41
VALDIZIA PESSOA BRAGA COLAÇO 34.216.642/0001-44 72.160,00 66.980,00 72.160,00
W G CONTABILIDADE-WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 11.313.314/0001-60 855.210,85 855.210,85 855.210,85
YZALLON M. LOPES 41.766.364/0001-64 29.800,00 29.800,00 29.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON