Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de prevista

Foram encontradas 143 registros
Dados atualizados em: 30/05/2025 - 11:38:21
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2023 951721500125980 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0,00 R$ -671.816,00 R$ 0,00
2023 951721510126070 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0,00 R$ -725,00 R$ 0,00
2023 951721520126160 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0,00 R$ -8.892,00 R$ 0,00
2023 991321040126410 REDUÇÃO DE REND INVEST RPPS VARIALVEL 0,00 R$ -73.150,00 R$ 0,00
2022 211040801001 IRRF - PESSOA FISICA 0,00 R$ 0,00 R$ 198.921,39
2022 211040801002 INSS - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 204.731,50
2022 211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 186.401,48
2022 211040801011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) 0,00 R$ 0,00 R$ 13,60
2022 211040801015 CAUÇOES 0,00 R$ 0,00 R$ 1.543,33
2022 212010802001 DUODÉCIMO 0,00 R$ 0,00 R$ 3.138.624,00
2021 211040801001 IRRF - PESSOA FISICA 0,00 R$ 0,00 R$ 126.432,75
2021 211040801002 INSS - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 181.866,62
2021 211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 170.220,22
2021 211040801011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) 0,00 R$ 0,00 R$ 3,68
2021 211040801014 ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0,00 R$ 0,00 R$ 25,00
2021 212010802001 DUODÉCIMO 0,00 R$ 0,00 R$ 3.257.159,00
2020 211040801001 IRRF - PESSOA FISICA 0,00 R$ 0,00 R$ 107.263,87
2020 211040801002 INSS - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 146.121,37
2020 211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 147.277,50
2020 211040801011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) 0,00 R$ 0,00 R$ 11,11
2020 211040801013 INSS - AUTONOMO 0,00 R$ 0,00 R$ 500,50
2020 211040801014 ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0,00 R$ 0,00 R$ 136,50
2020 212010802001 DUODÉCIMO 0,00 R$ 0,00 R$ 2.319.984,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON