| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 1 | 0.93% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 72 | 67.29% |
| WEBSITE | 34 | 31.78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | 52 | 48.60% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 32.71% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 1.87% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 27 | 25.23% |
| 2023 | 32 | 29.91% |
| 2024 | 5 | 4.67% |
| 2025 | 22 | 20.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 28 | 26.17% |
| FEMININO | 1 | 0.93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 25.23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.93% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 77 |
FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO
88 98875-4415
88988754415
camaraipu2013@hotmail.com
Câmara Municipal De Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 12:27:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?