| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 1 | 1.03% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 60 | 61.86% |
| WEBSITE | 34 | 35.05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | 40 | 41.24% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 36.08% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 2.06% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 27 | 27.84% |
| 2023 | 31 | 31.96% |
| 2024 | 5 | 5.15% |
| 2025 | 10 | 10.31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 28 | 28.87% |
| FEMININO | 1 | 1.03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 27.84% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.03% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO
88 98875-4415
88988754415
camaraipu2013@hotmail.com
Câmara Municipal De Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 12:27:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?