| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 2 | 1.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 87 | 70.16% |
| WEBSITE | 35 | 28.23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ipu | 68 | 54.84% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 28.23% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 1.61% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 27 | 21.77% |
| 2023 | 32 | 25.81% |
| 2024 | 5 | 4.03% |
| 2025 | 22 | 17.74% |
| 2026 | 16 | 12.90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 28 | 22.58% |
| FEMININO | 2 | 1.61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 21.77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.81% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 93 |
FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO
88 98875-4415
88988754415
camaraipu2013@hotmail.com
Câmara Municipal De Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 12:27:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?