Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇOS | 1 | 1.23% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 46 | 56.79% |
WEBSITE | 34 | 41.98% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | 39 | 48.15% |
NÃO INFORMADO | 35 | 43.21% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2018 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 2.47% |
2020 | 0 | 0.00% |
2022 | 27 | 33.33% |
2023 | 31 | 38.27% |
2024 | 5 | 6.17% |
2025 | 9 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 28 | 34.57% |
FEMININO | 1 | 1.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 33.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 51 |
FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO
88 98875-4415
88988754415
camaraipu2013@hotmail.com
Câmara Municipal De Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 10:46:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?