| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 2 | 1.71% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 81 | 69.23% |
| WEBSITE | 35 | 29.91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE IPU | 62 | 52.99% |
| NÃO INFORMADO | 35 | 29.91% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 1.71% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2022 | 27 | 23.08% |
| 2023 | 32 | 27.35% |
| 2024 | 5 | 4.27% |
| 2025 | 22 | 18.80% |
| 2026 | 10 | 8.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 28 | 23.93% |
| FEMININO | 2 | 1.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 23.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.85% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 86 |
FRANCISCA VANESSA DE MORAES AZEVEDO
88 98875-4415
88988754415
camaraipu2013@hotmail.com
Câmara Municipal De Ipu
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 12:27:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?